Per gli operatori mobili di oggi è importante poter contare su comunicazioni in tempo reale e avere accesso ai dati aziendali di importanza critica, in modo da prendere decisioni informate nel luogo in cui viene fornito il servizio al cliente. Nel corso di una normale giornata lavorativa, molti di questi operatori IT utilizzano più dispositivi, ad esempio smartphone, ricetrasmittenti, computer portatili o palmari, navigatori GPS e lettori di codici a barre. Lo scanphone Dolphin™ 6000 di Honeywell integra le funzionalità di tutti questi apparecchi in un unico robusto dispositivo tascabile multifunzione, disponibile a un prezzo contenuto.
Oltre alle funzionalità di base di un telefono cellulare, il Dolphin 6000 offre caratteristiche di produttività avanzate adatte alle esigenze degli operatori delle moderne aziende verticali. Uno scanner integrato garantisce una scansione rapida e accurata dei codici a barre semplificando enormemente le operazioni di inserimento dei dati. Basato sul sistema operativo Microsoft® Windows® Mobile 6.5 Professional, il Dolphin 6000 include utility software integrate ed è compatibile con il software di gestione dei dispositivi Remote MasterMind® for Mobility di Honeywell, che fornisce supporto per le applicazioni enterprise limitando le attività necessarie per la distribuzione dei dispositivi e riducendo i costi di gestione. Il ritorno dell’investimento è inoltre assicurato da un ciclo di vita di tre anni con supporto continuo per cinque anni, che consente di ridurre notevolmente i costi per il porting delle applicazioni e la certificazione dei dispositivi associati agli apparecchi consumer con ciclo di vita breve.
A differenza dei fragili cellulari di livello consumer, il robusto Dolphin 6000 assicura la massima affidabilità e durata. Dotato di un involucro con grado di protezione IP54, è capace di resistere alla polvere, alla sporcizia, agli schizzi d’acqua e a cadute accidentali su cemento da un’altezza massima di 1,2 metri. Il piano opzionale Service Made Simple di Honeywell, della durata di tre anni, garantisce la disponibilità e le prestazioni dei dispositivi a costi fissi.
Progettato per integrare le caratteristiche dei cellulari di livello consumer e dei computer mobili per uso industriale, il Dolphin 6000 consente agli operatori IT di prendere decisioni informate qualunque sia il luogo in cui viene fornito il servizio al cliente.
Dimensioni | 134 x 65 x 31 mm |
Peso | 200 g |
Temperatura di esercizio | Da -10 °C a 50 °C |
Temperatura di stoccaggio | Da -20 °C a 60 °C |
Umidità | 95%, senza condensa |
Cadute | Da 0,9 m su cemento nella gamma delle temperature di esercizio; da 1,2 m su cemento a temperatura ambiente |
Urti | Resistente a oltre 800 urti da 1 metro in conformità alla specifica IEC 60068-2-32 |
Protezione ambientale | Certificazione di conformità agli standard IP54 per la resistenza a particelle e umidità |
Scarica elettrostatica | 8 KV contatto, 15 KV aria |
Processore | MTK a 416 MHz |
Sistema operativo | Microsoft® Windows® Mobile 6.5 Professional |
Memoria | 256 MB di RAM |
Memoria Flash | 512 MB integrata. Supporta un’espansione di memoria opzionale Micro SD |
Display | 2,8″, trasmissivo QVGA |
Tastiera | 29 tasti numerici con tasti IMD |
Pannello touch | Resistivo a 4 fili |
Audio | Altoparlante, ricevitore HAC, microfono, vibrazione |
Porte I/O | USB ricarica/USB cavo di comunicazione/RS232 base |
Comunicazioni | Client ad alta velocità USB 2.0 |
Ambiente di sviluppo | Honeywell SDK per Microsoft® Windows® Mobile 6.5 Professional e Visual Studio 2008 |
Software applicativo | Power Tools e Demo Honeywell; SDK Microsoft®, Remote MasterMind for Mobility |
Software di terze parti | Software per lo sviluppo rapido di applicazioni ITScriptNet™ con applicazioni Ready To Go |
Espansione di memoria | Slot Micro SD con scheda di memoria a elevata capacità (HC) accessibile all’utente. Consultare il listino prezzi corrente per informazioni sulle opzioni di scheda disponibili. |
Fotocamera | 3 megapixel/automatica/flash LED; software per la lettura di codici a barre 2D opzionale |
Batteria | Li-ion, 5,7 wattora |
Ore di funzionamento previste | WLAN/profilo scansione elevata: 8 ore; WWAN e profilo GPS: 8 ore; tempo di conversazione GSM: 6 ore; ore di esecuzione tipiche con impostazioni di sistema predefinite |
Tempo di ricarica previsto | Inferiore a 6 ore |
Imager/Lettore | Motore di scansione 1D Honeywell |
Funzionalità di decodifica | Lettura di simbologie standard 1D e 2D (con software opzionale installato) |
Garanzia | 1 anno del produttore |
GPS | AGPS (Assisted GPS) integrato |
WLAN | Supporto WAPI 802.11 b/g |
Sicurezza WLAN | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
WPAN | Bluetooth V2.1 con EDR |
WWAN | GSM/GPRS/EDGE voce e dati |
6000-DS Rev C 03/12_IT
© 2012 Honeywell International Inc
Input your search keywords and press Enter.